Szállítás | Raktárról |
Rivulis (Plastro) Rondo mikrofejek teljesítmény adatai
Fúvóka szín és méret | Vízkibocsátás l/h 2 bar nyomáson | Hatásos nedvesítési átmérő (m) | Hatásos nedvesítési sugár | |||||
25cm álló | 2m függő | Ütközőlapok - 25cm álló | ||||||
Fekete rotor | Lila rotor | Zöld rotor | Kék rotor | 2x30° | 90° | 180° | ||
Fekete 0.85 | 39 | 5.8 | 4.6 | 8.6 | 6.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
Rivulis Rondo szórófejek maximális száma szárnyvezetéken 7,5% alatti eltérés esetén
Fúvóka szín | Fúvóka térfogatárama(l/h) | Külső átmérő 20mm | |||
Szórófejek közötti távolság | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
Fekete | 39 | 32 64 | 28 84 | 25 100 | 23 115 |
Szórófejek száma(db)
Csőhosszúság(m)
Felhasználás:
Termék értékelés és véleményezés